Data Name | Data |
1. PLACE_NAME_TH | ครัวริมน้ำ สุราษฎร์ธานี |
2. FOOD_TYPE_NAME | Seafood, Thai Food |
3. PLACE_ADDRESS | 92 หมู่ 2 |
4. REGION_NAME_TH | ภาคใต้ |
5. SUBDISTRICT_NAME_TH | เขาหัวควาย |
6. DISTRICT_NAME_TH | พุนพิน |
7. PROVINCE_NAME_TH | สุราษฎร์ธานี |
8. PLACE_POSTCODE | 84130 |
9. PLACE_START-END_TIME | 10.00 น. 19.00 น. |
10. PLACE_RECOMMEND_FOOD | เมนูแนะนำ หมูผัดกะปิ กุ้งแม่น้ำเผา ปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว |
11. PLACE_PHONE | 081 958 2574, 089 971 2646 |
12. PLACE_FACEBOOK | https://www.facebook.com/KhrawrimnamSurat/?locale=th_TH |
13. PLACE_CASH | y |
14. PLACE_PAYMENT | y |
15. PLACE_REMARK | หยุดทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน |
16. PLACE_LOCATION | 9.0434825, 99.24660089999999 |
17. PLACE_STATUS
| 1
|